十大博彩网站排名详细信息
十大博彩网站排名详细信息
下面列出的许多化学品都有不同的等级或稀释度, 以及定制的解决方案, 所以如果你有特殊的需求或者找不到你需要的十大博彩网站排名, 请 让我们知道.
Print Full Product List
1
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
1-2 Dichlorobenzene Certified | 183400 |
A
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
Acetic Acid Glacial - ACS | 005900 |
Acetic Acid Glacial ACS/USP/FCC | 005700 |
Acetic Acid - Glacial FCC | 006500 |
Acetic Acid - Glacial USP | 008200 |
Acetic Acid Solutions | 各种各样的 |
Acetic Anhydride ACS | 009000 |
丙酮ACS | 010500 |
Acetone HPLC/Spectro | 010600 |
丙酮NF | 013500 |
丙酮半 | 011200 |
酸性洗涤纤维ADF -浓缩 | 804400 |
Adams-Evans Lime Buffer | 807400 |
六水氯化铝结晶试剂 | 022700 |
Aluminum Sulfate Crystal ACS | 033000 |
Ammonium Acetate Crystal - ACS | 038500 |
Ammonium Bifluoride | 040900 |
Ammonium Chloride Granular - ACS | 044500 |
Ammonium Chloride Granular USP | 022600 |
Ammonium Chloride Technical | 045500 |
40%高纯度氟化铵 | 046600 |
Ammonium Fluoride Crystal - ACS | 048000 |
Ammonium Fluoroborate | 047700 |
氢氧化铵- 27%技术含量 | 050000 |
Ammonium Hydroxide ACS Reagent | 048500 |
Ammonium Hydroxide Solutions | 各种各样的 |
Ammonium Nitrate Granular - ACS | 051500 |
过硫酸铵晶体 | 053500 |
B
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
八水合氢氧化钡ACS | 070000 |
Benzoic Acid Crystal USP | 082500 |
苯并三唑和苯并三唑溶液 | 各种各样的 |
Boric Acid Granular - ACS | 087000 |
Boric Acid Granular Technical | 088000 |
Boric Acid Powder NF | 087500 |
Boric Acid Solutions | 各种各样的 |
Bray P-1 Concentrate | 826000 |
丁醇- (n-)(1-丁醇)- ACS | 092500 |
C
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
氯化钙-无水20目FCC | 109500 |
氯化钙-无水4-8目纯化 | 108500 |
Calcium Chloride - Dihydrate ACS | 110500 |
二水氯化钙晶体USP/FCC | 110000 |
Celite 545 Diatomaceous Earth | 129500 |
硝酸铈铵晶体- ACS | 130000 |
十六烷基三甲基溴化铵CTAB | 132000 |
Chromium Trioxide Flake - ACS | 147500 |
三氧化铬片技术 | 148500 |
柠檬酸-无水颗粒- ACS | 149000 |
柠檬酸-无水颗粒USP | 150000 |
柠檬酸-无水粉末FCC | 149500 |
柠檬酸-一水晶体- ACS | 150500 |
柠檬酸-一水颗粒USP | 151000 |
硝酸铜-半5-水合物晶体-技术 | 169000 |
半五水硝酸铜晶体 | 168000 |
硫酸铜无水粉末试剂 | 171000 |
五水硫酸铜细晶 | 170500 |
D
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
Dichloroethane - (1 -2-) ACS | 184000 |
E
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
EDTA -二钠盐-二水合物ACS | 200500 |
EDTA Free Acid - ACS | 200000 |
醚ACS | 203000 |
Ether - Anhydrous Absolute - ACS | 203500 |
Ethyl Alcohol 200 Proof - Pure | 214000 |
乙醇200度纯- ACS/USP | 213900 |
酒精- 95% - 190度CD | 212500 |
Ethyl Alcohol Denatured | 213000 |
Ethyl Alcohol Solutions | 各种各样的 |
Ethylene Glycol - 99%的试剂 | 216500 |
F
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
十二水硫酸铁铵 | 218500 |
Ferric Chloride - Hexahydrate ACS | 219000 |
Ferric Nitrate - Nonahydrate ACS | 222000 |
七水硫酸亚铁晶体- ACS | 226000 |
七水合硫酸亚铁颗粒USP | 228500 |
Fibersol -T中性洗涤纤维w/ TEG | 866800 |
氟硼酸- 48-50%纯化 | 231000 |
Formic Acid - 88% ACS | 235500 |
G
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
无水甘油(甘油)ACS | 243500 |
Glycerin Solutions | 各种各样的 |
甘油USP | 244500 |
H
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
己烷ACS | 253500 |
Hydrobromic Acid - 48% ACS | 256500 |
盐酸20°Be' Technical | 261500 |
Hydrochloric Acid - 37% FCC | 259000 |
Hydrochloric Acid ACS | 257500 |
Hydrochloric Acid High Purity | 260100 |
Hydrochloric Acid Krystal Pure | 258100 |
Hydrochloric Acid NF | 262500 |
Hydrochloric Acid NF/FCC/ACS | 257900 |
Hydrochloric Acid SEMI | 259300 |
Hydrochloric Acid Solutions | 各种各样的 |
Hydrofluoric Acid - 48% ACS | 263000 |
Hydrofluoric Acid 49% - SEMI | 264200 |
氢氟酸- 52% (w/w | 263500 |
Hydrofluoric Acid - 70% Technical | 264000 |
Hydrofluoric Acid Solutions | 各种各样的 |
过氧化氢- 3% (w/w)试剂 | 265000 |
过氧化氢- 30% ACS -稳定 | 266500 |
过氧化氢- 30%半稳定 | 266400 |
Hydrogen Peroxide - 35% FCC | 268000 |
过氧化氢- 35% | 268500 |
Hydrogen Peroxide - 50% Reagent | 269500 |
Hydrogen Peroxide Solutions | 各种各样的 |
I
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
Indicator Phenolphthalein | 882700 |
Iodine GR ACS - Crystals | 275500 |
Isopropyl Alcohol - 70% | 287500 |
Isopropyl Alcohol - 99% Purified | 284500 |
Isopropyl Alcohol ACS | 285000 |
Isopropyl Alcohol HPLC/Spectro | 285300 |
Isopropyl Alcohol SEMI | 285500 |
Isopropyl Alcohol Solutions | 各种各样的 |
Isopropyl Alcohol USP | 287000 |
L
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
Lactic Acid - 85% ACS | 290500 |
M
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
四水乙酸镁- ACS | 316000 |
六水氯化镁晶体- ACS | 317500 |
六水氯化镁USP/FCC | 317900 |
氧化镁轻粉USP | 327500 |
硫酸镁无水粉末试剂 | 328500 |
硫酸镁晶体(泻盐)USP | 330000 |
七水硫酸镁-晶体- ACS | 329000 |
Manganese Chloride Crystal - ACS | 331500 |
硫酸锰-一水ACS | 336000 |
硫酸锰一水粉末USP/FCC | 336300 |
Mercuric Chloride Granular - ACS | 338500 |
甲醇半 | 347300 |
Methyl Alcohol - Anhydrous ACS | 347500 |
Methyl Alcohol HPLC | 350700 |
Methyl Alcohol NF | 349500 |
Methyl Ethyl Ketone ACS | 352000 |
Methyl (N-) Pyrrolidone CP | 566100 |
Mineral Oil Light - #5 NF | 363000 |
N
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
氯化镍-六水晶体试剂 | 372000 |
硝酸39.9%的试剂 | 312300 |
硝酸70%晶体纯加 | 369300 |
硝酸 - 70% SEMI | 376000 |
硝酸 70% SEMI Grade 2 | 375800 |
硝酸 ACS | 375000 |
硝酸 Krystal Pure | 377200 |
硝酸 Krystal Pure Grade 2 | 372800 |
硝酸 Solutions | 各种各样的 |
O
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
草酸-二水晶体- ACS | 384000 |
P
R
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
Reagent Alcohol Absolute | 461500 |
试剂酒精绝对- ACS Plus | 461600 |
S
T
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
Tartaric Acid (L-) Reagent Plus | 574200 |
四氢呋喃(稳定)- ACS | 578500 |
硫脲晶体(硫脲)- ACS | 583500 |
甲苯ACS | 588500 |
三氯乙酸晶体- ACS | 591000 |
Triethanolamine - 99% | 595000 |
Triethylene Glycol | 596500 |
三甲基戊烷-(2 -2 -4-)高效液相色谱 | 597200 |
特里同x - 100® | 598000 |
U
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
尿素- FCC | 593900 |
Urea Prilled - Crystal - ACS | 599000 |
Urea Prilled - Crystal USP | 600000 |
W
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
Water Purified HPLC | 993600 |
Z
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
Zinc Sulfate Crystal - ACS | 612500 |
七水硫酸锌颗粒USP | 613500 |
Zinc Sulfate Monohydrate USP/FCC | 613400 |